Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cuantificación ... | 1049 |
Visitas al mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuantificación ... | 17 | 17 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Pumasupa_Solorzano_Marly.pdf | 1291 |
| MAPA DE UNIDADES DE MUESTREO (3).pdf | 140 |
| MAPA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS (2).pdf | 47 |
| MAPA DE UBICACIÓN JORGE BASADRE (1).pdf | 41 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 466 |
| Estados Unidos | 258 |
| Irlanda | 82 |
| Chile | 45 |
| Colombia | 25 |
| México | 24 |
| Ecuador | 20 |
| Alemania | 8 |
| Argentina | 7 |
| Bolivia | 7 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 204 |
| Tacna | 39 |
| Arequipa | 23 |
| Coronel | 23 |
| San Mateo | 20 |
| Anaheim | 13 |
| Cajamarca | 10 |
| Callao | 10 |
| Santiago | 8 |
| Bogotá | 7 |






