Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cuantificación ... | 1000 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuantificación ... | 29 | 32 | 30 | 11 | 16 | 38 | 12 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Pumasupa_Solorzano_Marly.pdf | 1241 |
| MAPA DE UNIDADES DE MUESTREO (3).pdf | 126 |
| MAPA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS (2).pdf | 42 |
| MAPA DE UBICACIÓN JORGE BASADRE (1).pdf | 37 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 459 |
| Estados Unidos | 233 |
| Irlanda | 75 |
| Chile | 45 |
| Colombia | 25 |
| México | 23 |
| Ecuador | 20 |
| Alemania | 8 |
| Argentina | 7 |
| Bolivia | 7 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 200 |
| Tacna | 39 |
| Arequipa | 23 |
| Coronel | 23 |
| San Mateo | 19 |
| Anaheim | 13 |
| Cajamarca | 10 |
| Callao | 9 |
| Santiago | 8 |
| Bogotá | 7 |






