Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del Modelo Visión Cero para la optimización de la seguridad vial en la avenida Manuel A. Odría y la Panamericana Sur, Tacna – 2025
| dc.contributor.advisor | Paucara Rojas, Martin | es_PE |
| dc.contributor.author | Apaza Chambilla, Oscar Raúl | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T17:52:09Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T17:52:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5121 | |
| dc.description.abstract | La presente Tesis evaluó la viabilidad del modelo Visión Cero para optimizar la seguridad vial en el corredor Av. Manuel A. Odra - Panamericana Sur (entre los tramos del Ovalo Callao - Hábitat), Tacna, ante altos índices de siniestralidad por exceso de velocidad, infraestructura deficiente y conductas inseguras. Mediante inventario vial, conteos vehiculares y encuesta a 384 usuarios (muestra calculada con 95% confianza), se identificaron deficiencias críticas: señalización deteriorada, iluminación insuficiente, accesos laterales conflictivos y velocidades reales superiores a 55 km/h pese a límites señalizados. Los resultados muestran correlación Spearman significativa (ρ=0.635, p<0.001) entre implementación Visión Cero y optimización seguridad vial. Aunque 97.66% califica seguridad "adecuada", el desglose revela percepción frágil (solo 14% se siente seguro; 42% reconoce zonas riesgo) y conductas inseguras sistémicas (62% conductores ignoran señales; 55% peatones cruzan mal). Destaca aceptación unánime (100%) de medidas preventivas: radares velocidad promedio, sellos alta-fricción, iluminación sostenible (Alinti e-GRASS), educación vial intensiva. Se concluye que el modelo Visión Cero resulta técnicamente viable para Tacna y cuenta con amplio respaldo ciudadano, demostrando que un sistema vial seguro puede reducir entre un 20% a 30% la siniestralidad mediante diseño protector e intervención integral. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Visión Cero | es_PE |
| dc.subject | Seguridad vial | es_PE |
| dc.subject | Tacna | es_PE |
| dc.subject | Exceso velocidad | es_PE |
| dc.subject | Sistema seguro | es_PE |
| dc.subject | Infraestructura vial | es_PE |
| dc.subject | Cultura vial | es_PE |
| dc.subject | Siniestralidad | es_PE |
| dc.title | Implementación del Modelo Visión Cero para la optimización de la seguridad vial en la avenida Manuel A. Odría y la Panamericana Sur, Tacna – 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Transportes | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Transportes | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 46972611 | |
| renati.advisor.dni | 00451289 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5169-102X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732447 | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Aranciaga, Anibal Juan | es_PE |
| renati.juror | Salazar Calderón Juárez, Rolando Gonzalo | es_PE |
| renati.juror | Novoa Castillo, Oscar Walther | es_PE |







