Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Centro ... | 371 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro ... | 12 | 8 | 12 | 2 | 1 | 11 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Jiron_Casaretto_Luciana.pdf | 210 |
| Jiron_Casaretto_Elevaciones.pdf | 98 |
| Jiron_Casaretto_P_Cortes.pdf | 66 |
| Jiron_Casaretto_3D.pdf | 64 |
| Jiron_Casaretto_Detalles.pdf | 62 |
| Jiron_Casaretto_Planimetria.pdf | 57 |
| Jiron_Casaretto_Techos.pdf | 52 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 172 |
| Estados Unidos | 118 |
| México | 13 |
| Irlanda | 9 |
| Argentina | 4 |
| Canadá | 4 |
| Chile | 4 |
| Alemania | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Brasil | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 51 |
| Tacna | 32 |
| Anaheim | 13 |
| Arequipa | 11 |
| Callao | 5 |
| Andover | 4 |
| Charcani Grande | 3 |
| Dublin | 3 |
| Hamburg | 3 |
| Ica | 3 |






