Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Servicio ... | 262 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio ... | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Pinto_Choque.pdf | 710 |
| Pinto_Choque_Detalles.pdf | 63 |
| Pinto_Choque_Planimetria.pdf | 51 |
| Pinto_Choque_Renders.pdf | 46 |
| Pinto_Choque_P_Cortes.pdf | 45 |
| Pinto_Choque_Techos.pdf | 44 |
| Pinto_Choque_P_Elevaciones.pdf | 41 |
| Pinto_Choque_Acabados.pdf | 33 |
| Pinto_Choque_Trazados.pdf | 31 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 91 |
| Estados Unidos | 89 |
| México | 15 |
| Colombia | 11 |
| Irlanda | 5 |
| Uruguay | 5 |
| Venezuela | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Suecia | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 29 |
| Tacna | 17 |
| Anaheim | 13 |
| Ashburn | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Charcani Grande | 4 |
| La Paz | 4 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Chiclayo | 3 |






