Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Propuesta ... | 839 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propuesta ... | 23 | 18 | 14 | 2 | 11 | 20 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cotrado-Mamani-Rosmery.pdf | 795 |
| Cotrado-Mamani-Rosmery_P01.pdf | 254 |
| Cotrado-Mamani-Rosmery_P04.pdf | 196 |
| Cotrado-Mamani-Rosmery_P02_C.pdf | 113 |
| Cotrado-Mamani-Rosmery_P03.pdf | 73 |
| PLANOS 01.pdf | 9 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 440 |
| Estados Unidos | 180 |
| Irlanda | 65 |
| Brasil | 22 |
| México | 19 |
| Hong Kong | 14 |
| Colombia | 9 |
| Ecuador | 8 |
| Bolivia | 7 |
| Francia | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 118 |
| Tacna | 80 |
| Arequipa | 22 |
| Chiclayo | 20 |
| Juliaca | 20 |
| Piura | 14 |
| Anaheim | 13 |
| Trujillo | 12 |
| Callao | 10 |
| Charcani Grande | 8 |






