Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño ... | 900 |
Visitas al mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño ... | 49 | 21 | 12 | 20 | 15 | 0 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Poma-Maquera-Adan.pdf | 691 |
| Poma-Maquera-Adan-P01.pdf | 255 |
| Poma-Maquera-Adan-P07.pdf | 162 |
| Poma-Maquera-Adan-P02.pdf | 129 |
| Poma-Maquera-Adan-P04.pdf | 125 |
| Poma-Maquera-Adan-P03.pdf | 118 |
| Poma-Maquera-Adan-P06.pdf | 96 |
| Poma-Maquera-Adan-P05.pdf | 93 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 408 |
| Estados Unidos | 292 |
| Irlanda | 75 |
| México | 18 |
| Francia | 14 |
| China | 6 |
| Ecuador | 6 |
| Argentina | 5 |
| Brasil | 5 |
| Chile | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 116 |
| Tacna | 29 |
| Arequipa | 13 |
| Nazca | 13 |
| Trujillo | 13 |
| Anaheim | 11 |
| Ashburn | 9 |
| Callao | 9 |
| Zapopan | 9 |
| Chiclayo | 8 |






