Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño ... | 836 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño ... | 44 | 37 | 23 | 27 | 36 | 49 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Poma-Maquera-Adan.pdf | 637 |
| Poma-Maquera-Adan-P01.pdf | 230 |
| Poma-Maquera-Adan-P07.pdf | 141 |
| Poma-Maquera-Adan-P04.pdf | 105 |
| Poma-Maquera-Adan-P03.pdf | 105 |
| Poma-Maquera-Adan-P02.pdf | 103 |
| Poma-Maquera-Adan-P06.pdf | 86 |
| Poma-Maquera-Adan-P05.pdf | 79 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 391 |
| Estados Unidos | 268 |
| Irlanda | 73 |
| México | 17 |
| Argentina | 5 |
| Chile | 5 |
| Brasil | 4 |
| China | 4 |
| Colombia | 4 |
| Alemania | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 113 |
| Tacna | 28 |
| Arequipa | 13 |
| Nazca | 13 |
| Trujillo | 13 |
| Anaheim | 11 |
| Ashburn | 9 |
| Callao | 9 |
| Zapopan | 9 |
| Chiclayo | 8 |






