Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Infraestructura ... | 405 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura ... | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Hurtado-Mamani-Dannery.pdf | 156 |
| Hurtado-Mamani-Dannery-P02.pdf | 67 |
| Hurtado-Mamani-Dannery-P03.pdf | 62 |
| Hurtado-Mamani-Dannery-P04.pdf | 60 |
| Hurtado-Mamani-Dannery-P01.pdf | 46 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 142 |
| Perú | 75 |
| Irlanda | 54 |
| Venezuela | 53 |
| México | 19 |
| Colombia | 13 |
| Panamá | 6 |
| Chile | 5 |
| China | 4 |
| Ecuador | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 33 |
| Tacna | 9 |
| Caracas | 6 |
| Panama City | 6 |
| Alto de Los Godos | 5 |
| Callao | 5 |
| Maracay | 4 |
| San Mateo | 4 |
| Andover | 3 |
| Arequipa | 3 |






