Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño ... | 1111 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño ... | 24 | 29 | 12 | 26 | 50 | 65 | 7 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Linares-Valdivia-Milagros.pdf | 1972 |
| Linares-Valdivia-Milagros-P01.pdf | 183 |
| Linares-Valdivia-Milagros-P03.pdf | 155 |
| Linares-Valdivia-Milagros-P02.pdf | 132 |
| Linares-Valdivia-Milagros-Render.pdf | 103 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 673 |
| Estados Unidos | 192 |
| Irlanda | 43 |
| Ecuador | 30 |
| Colombia | 14 |
| Chile | 13 |
| Bolivia | 11 |
| México | 11 |
| Argentina | 10 |
| Francia | 10 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 234 |
| Tacna | 67 |
| Chiclayo | 30 |
| Trujillo | 25 |
| Cusco | 22 |
| Arequipa | 20 |
| Callao | 20 |
| Juliaca | 16 |
| Ashburn | 10 |
| Charcani Grande | 7 |






