Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Proyecto ... | 1509 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto ... | 66 | 44 | 30 | 44 | 32 | 33 | 7 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura.pdf | 1318 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P01.pdf | 198 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P02.pdf | 157 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P05.pdf | 150 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P07.pdf | 117 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P08.pdf | 107 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P03.pdf | 101 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P06.pdf | 99 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P04.pdf | 90 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 552 |
| Estados Unidos | 492 |
| Irlanda | 216 |
| Ecuador | 34 |
| Colombia | 29 |
| Bolivia | 22 |
| México | 22 |
| Brasil | 15 |
| Francia | 13 |
| Guatemala | 8 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 201 |
| Tacna | 59 |
| Arequipa | 22 |
| Ashburn | 20 |
| Juliaca | 14 |
| Trujillo | 14 |
| Anaheim | 12 |
| Bogotá | 12 |
| Chiclayo | 12 |
| Callao | 10 |






