Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Propuesta ... | 514 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propuesta ... | 8 | 9 | 13 | 0 | 13 | 20 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Marca-Arteta-Francy.pdf | 1278 |
| Marca-Arteta-Francy-P4.pdf | 132 |
| Marca-Arteta-Francy-P1.pdf | 98 |
| Marca-Arteta-Francy-P2.pdf | 86 |
| Marca-Arteta-Francy-P3.pdf | 69 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 283 |
| Estados Unidos | 110 |
| Irlanda | 20 |
| México | 20 |
| Colombia | 10 |
| Francia | 8 |
| Chile | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Canadá | 4 |
| China | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 95 |
| Tacna | 57 |
| Arequipa | 24 |
| Trujillo | 12 |
| Ashburn | 10 |
| Callao | 9 |
| Juliaca | 8 |
| Barrio Obrero Industrial | 4 |
| Piura | 4 |
| Santiago | 4 |






