Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño ... | 178 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño ... | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 01 Ubicacion.pdf | 333 |
| 09 Elevaciones Generales.pdf | 186 |
| 10 Cortes Generales.pdf | 184 |
| Parisuaña-Huanca-Antony.pdf | 154 |
| 05 Arbolización.pdf | 101 |
| 07 Planimetria General.pdf | 72 |
| 16 Senalizacion.pdf | 66 |
| 02 Topografia.pdf | 55 |
| 06 Techos.pdf | 52 |
| 03 Estado Actual.pdf | 49 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 74 |
| Estados Unidos | 50 |
| Bolivia | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Argentina | 2 |
| Brasil | 2 |
| Chequia | 2 |
| México | 2 |
| Panamá | 2 |
| Suecia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 26 |
| Tacna | 14 |
| La Paz | 5 |
| Arequipa | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Seattle | 3 |
| Acarigua | 2 |
| Andover | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Callao | 2 |






