Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La ... | 256 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La ... | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Sierra-Rios-Daniela-Tesis.pdf | 596 |
| PROYECTO SECTOR 2.pdf | 81 |
| CORTES Y ELEVACIONES ANTEPROYECTO.pdf | 76 |
| PLANOS ADJUNTOS Y DETALLES.pdf | 73 |
| ELEVACIONES Y CORTES PROYECTO.pdf | 47 |
| Sierra-Rios-Daniela-Progra-Arq.pdf | 46 |
| PROYECTO SECTOR 1.pdf | 45 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 100 |
| Perú | 80 |
| México | 12 |
| Bulgaria | 8 |
| Irlanda | 8 |
| Canadá | 6 |
| China | 4 |
| Holanda | 3 |
| Australia | 2 |
| Bolivia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 19 |
| Tacna | 18 |
| Anaheim | 13 |
| Andover | 6 |
| Dublin | 6 |
| Mexico City | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Chicago | 3 |
| Chiclayo | 3 |






