Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño ... | 354 |
Visitas al mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño ... | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| AR-15 PLANO PLANO DE TECHOS NIVEL PROYECTO.pdf | 1458 |
| AR-09 PLANO PRIMER PISO PARTE 2 NIVEL PROYECTO.pdf | 383 |
| Ramos-Vasallo-Andrea.pdf | 231 |
| AR-07 PLANO SOTANO NIVEL PROYECTO.pdf | 194 |
| Ramos-Vasallo-Andrea-PElevacion.pdf | 133 |
| Ramos-Vasallo-Andrea-PCorte.pdf | 129 |
| Ramos-Vasallo-Andrea-PGenerales.pdf | 112 |
| AR-14 PLANO QUINTO PISO NIVEL PROYECTO.pdf | 107 |
| Ramos-Vasallo-Andrea-PDetalle.pdf | 103 |
| AR-11 PLANO TERCER PISO NIVEL PROYECTO.pdf | 97 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 127 |
| Perú | 121 |
| Irlanda | 14 |
| Ecuador | 12 |
| Brasil | 10 |
| México | 10 |
| China | 6 |
| Suecia | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Francia | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 37 |
| Tacna | 28 |
| Anaheim | 13 |
| Arequipa | 7 |
| Andover | 6 |
| San Jose | 6 |
| Chiclayo | 5 |
| Dublin | 5 |
| Ashburn | 3 |
| Puerto Vallarta | 3 |






