Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño ... | 335 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño ... | 14 | 14 | 15 | 8 | 9 | 12 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| AR-15 PLANO PLANO DE TECHOS NIVEL PROYECTO.pdf | 1427 |
| AR-09 PLANO PRIMER PISO PARTE 2 NIVEL PROYECTO.pdf | 348 |
| Ramos-Vasallo-Andrea.pdf | 212 |
| AR-07 PLANO SOTANO NIVEL PROYECTO.pdf | 165 |
| Ramos-Vasallo-Andrea-PElevacion.pdf | 126 |
| Ramos-Vasallo-Andrea-PCorte.pdf | 118 |
| Ramos-Vasallo-Andrea-PDetalle.pdf | 90 |
| Ramos-Vasallo-Andrea-PGenerales.pdf | 85 |
| AR-14 PLANO QUINTO PISO NIVEL PROYECTO.pdf | 85 |
| AR-11 PLANO TERCER PISO NIVEL PROYECTO.pdf | 74 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 118 |
| Estados Unidos | 115 |
| Irlanda | 14 |
| Ecuador | 12 |
| Brasil | 10 |
| México | 10 |
| China | 6 |
| Suecia | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Singapur | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 37 |
| Tacna | 28 |
| Anaheim | 13 |
| Arequipa | 7 |
| Andover | 6 |
| Chiclayo | 5 |
| Dublin | 5 |
| Puerto Vallarta | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Ensenada | 2 |






