Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la Oferta Turística en el Desarrollo Socioeconómico Percibido por los Pobladores del Distrito de Tarata, Año 2017
dc.contributor.advisor | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
dc.contributor.author | León Arraya, Mayken Evelín | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T15:00:46Z | |
dc.date.available | 2019-09-09T15:00:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/999 | |
dc.description.abstract | La investigación buscó determinar si la oferta turística influye significativamente en el desarrollo socioeconómico percibido por los pobladores del Distrito de Tarata, año 2017. Para poder contrastar la hipótesis se desarrolló una investigación no experimental de diseño transversal de tipo correlacional-causal. En la investigación participaron 339 pobladores de Tarata a los que se les aplicó un cuestionario en escala de Likert. Los resultados descriptivos mostraron, sobre la variable oferta turística, que para el 43.66% de los pobladores encuestados, el nivel de oferta turística es regular, para el 35.40% es moderadamente bajo, para el 12.39% es moderadamente alto y para el 8.55% es bajo. Respecto a la variable desarrollo socioeconómico, el 49.56% de los pobladores lo perciben en un nivel regular, el 23.89% la considera moderadamente bajo, el 12.39% lo percibe moderadamente alto, el 7.67% se percibe en un nivel bajo y el 6.49% lo percibe en un nivel alto. Los resultados también mostraron, a través de la prueba de correlación de Spearman, que el desarrollo socioeconómico se halla correlacionado con la oferta turística del distrito (p=,000; rs=,471), la conservación del producto turístico (p=,000; rs=,424), la promoción del producto turístico orientado a los consumidores (p=,000; rs=,460) y el manejo de los operadores del producto turístico (p=,000; rs=,485). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Turismo | es_PE |
dc.subject | Oferta turística | es_PE |
dc.subject | Desarrollo socioeconómico | es_PE |
dc.title | Influencia de la Oferta Turística en el Desarrollo Socioeconómico Percibido por los Pobladores del Distrito de Tarata, Año 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Management Internacional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Management Internacional | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 47309522 | |
renati.advisor.dni | 00474679 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6660-2512 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 416227 | es_PE |
renati.juror | Valderrama Pérez, Lucio Walter Manuel | es_PE |
renati.juror | Málaga Núñez, Julio Efraín | es_PE |
renati.juror | Ormeño Ticona, Glenda Braulia | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]