Mostrar el registro sencillo del ítem
Las Medidas de Ecoeficiencia y su Relación con la Ejecución Presupuestal en el Gobierno Regional de Tacna, Periodo 2011-2017
dc.contributor.advisor | Vildoso Benavides, Enrique Eduardo | es_PE |
dc.contributor.author | Bueno Mariaca, Walther Arturo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T23:08:55Z | |
dc.date.available | 2019-08-16T23:08:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/987 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Las Medidas de Ecoeficiencia y su relación con la Ejecución Presupuestal en el Gobierno Regional de Tacna, periodo 2011 - 2017“, tiene como objetivo principal determinar la relación entre las variables consignadas en el título, en el periodo señalado. Para ello se utilizó una muestra no probabilística intencional por convenir a los intereses de la investigación. El tipo de investigación corresponde a una de tipo Relacional y el diseño es No Experimental. La técnica utilizada para recoger la información es la observación y el instrumento la ficha de registro. Para medir las variables Medidas de Ecoeficiencia y Ejecución Presupuestal se utilizaron los registros SIAF con Fuente de Financiamiento RO y RDR de la Unidad Ejecutora 0931 (Región Tacna – Sede Central) referidos a la adquisición de materiales y útiles de oficina y de servicios básicos extraídos de la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Los resultados muestran que el consumo de papel aumentó en un 456.55% desde el 2011 al 2017, el gasto en consumo de energía eléctrica aumentó en un 927.54% y el consumo de agua aumentó en un 109.97%. Se utilizó la prueba de Correlación de Pearson para determinar la relación entre las variables, utilizando un nivel de confianza del 95%, el nivel de correlación alcanza un valor de 0.888 lo cual refleja una correlación positiva fuerte entre las variables, con ello se comprueba la hipótesis general, concluyendo que las Medidas de Ecoeficiencia se relacionan significativamente con la Ejecución Presupuestal en el Gobierno Regional de Tacna, periodo 2011 - 2017. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Ecoeficiencia | es_PE |
dc.subject | Ejecución presupuestal | es_PE |
dc.subject | Ahorro | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.title | Las Medidas de Ecoeficiencia y su Relación con la Ejecución Presupuestal en el Gobierno Regional de Tacna, Periodo 2011-2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 44500291 | |
renati.advisor.dni | 00411382 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9111-5599 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Zegarra Alvarado, Noribal Jorge | es_PE |
renati.juror | Lazo Ramos, Richard Sabino | es_PE |
renati.juror | Pérez Mamani, Rubens Houson | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]