Mostrar el registro sencillo del ítem
El Desempeño Laboral de los Egresados de la Carrera Profesional de Ciencias Contables y Financieras de la UPT en el Período 2007- 2015 y su Aceptación en la Región Tacna
dc.contributor.advisor | Vildoso Benavidez, Enrique Eduardo | es_PE |
dc.contributor.author | Rossi Esteban, Gretty Paola | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-07-22T13:55:21Z | |
dc.date.available | 2019-07-22T13:55:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/907 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar de qué forma el desempeño laboral de los egresados de la carrera profesional de ciencias contables y financieras de la UPT en el periodo 2007- 2015 influye en su aceptación en la región Tacna. En cuanto a la metodología, se considera el tipo de investigación es correlacional-causal, con un diseño no experimental y longitudinal. La muestra estuvo constituida por 32 empleadores de la región Tacna. El instrumento utilizado fue el cuestionario. El estudio concluye que, a un nivel de confianza del 95%, el desempeño laboral de los egresados de la carrera profesional de ciencias contables y financieras de la UPT en el periodo 2007- 2015 influye significativamente en la aceptación en la región Tacna, tal como se evidencia en los resultados obtenido en la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson, de acuerdo al p valor = 0.000. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_PE |
dc.subject | Egresado | es_PE |
dc.subject | Aceptación Académica | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Habilidades | es_PE |
dc.subject | Actitudes | es_PE |
dc.title | El Desempeño Laboral de los Egresados de la Carrera Profesional de Ciencias Contables y Financieras de la UPT en el Período 2007- 2015 y su Aceptación en la Región Tacna | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00790128 | |
renati.advisor.dni | 00411382 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9111-5599 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Masias Astengo, Javier Miguel | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Velásquez Rodríguez, Norma Constanza | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]