Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de Riesgos y su Influencia en la Morosidad en la Institución Educativa Alexander Fleming de la Ciudad de Tacna Periodo 2014 - 2017
dc.contributor.advisor | Peñaloza Arana, Eloyna Lucía | es_PE |
dc.contributor.author | Hurtado Mamani, Jorge Raúl | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T16:48:52Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T16:48:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/883 | |
dc.description.abstract | En la actualidad hablar de temas de educación forma parte de los indicadores más importantes para alcanzar el desarrollo de un país, siendo desde la parte del estado o desde el sector privado. En el presente trabajo de investigación se desarrolla información en el campo educativo del sector privado, siendo los derechos de pago de las pensiones educativas uno de los temas principales tratados en este trabajo, se busca determinar cómo la gestión de riesgos influye en la morosidad de la institución educativa privada, Alexander Fleming de la ciudad de Tacna en el periodo 2014 al 2017. El diseño de la investigación es no experimental porque se obtienen datos directamente de la realidad objeto de estudio, también podemos mencionar que es descriptiva explicativa de tipo básica documental. Uno de los fines de las empresas es crear valor en los servicios que brindan, para que este fin se alcance es necesario que los ingresos estén asegurados en forma fluida y continua, en este aspecto es donde en la realidad existen falencias e incumplimientos de parte de los contratantes del servicio, la investigación nos muestra la forma como la institución, toma medidas para evitar esta situación minimizando el riesgo para mejorar la recuperación de los impagos, los resultados obtenidos muestran que existe relación entre la gestión de riesgos y la morosidad, también podemos concluir que las medidas realizadas por la empresa, no son suficientes para la recuperación de impagos, debido en cierta forma a la falta de apoyo de normas legales y al bajo uso o casi nulo de herramientas virtuales y tecnológicas para una efectiva recuperación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Educación privada - pensiones | es_PE |
dc.subject | Riesgo financiero | es_PE |
dc.subject | Falta de pago | es_PE |
dc.subject | Pensión educativa | es_PE |
dc.title | Gestión de Riesgos y su Influencia en la Morosidad en la Institución Educativa Alexander Fleming de la Ciudad de Tacna Periodo 2014 - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Comercial y Negocios Internacionales | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00506015 | |
renati.advisor.dni | 04406159 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6816-869X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 416187 | es_PE |
renati.juror | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |
renati.juror | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
renati.juror | Chambi Condori, Pedro Pablo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]