Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del Know–How en el Desarrollo Comercial de las MYPES del Sector Comercio de la Provincia de Tacna 2017
dc.contributor.advisor | Hurtado Mejía, Mauro Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Quispe, Luigi Gonzalo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T20:27:24Z | |
dc.date.available | 2019-07-11T20:27:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/862 | |
dc.description.abstract | El know how comercial, conocido como gestión del conocimiento del talento humano, se definió como lo que se distingue a los líderes de buen desempeño – los que producen resultados – de los demás. De la misma forma el área comercial se centró en la maximización de valor para el consumidor, la satisfacción plena de este, con el fin de elevar la rentabilidad de la propia empresa, para el incremento de su participación en el mercado. Se planteó un Impacto del know–how en el desarrollo comercial de las Mypes del sector comercio de la provincia de Tacna 2017, por lo cual se planteo lo siguiente: ¿Cuál es el impacto del know how comercial en el desarrollo comercial de las mypes del sector comercio de la provincia de Tacna? La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar el nivel de impacto de un know how comercial en el desarrollo comercial en las pymes del sector comercio de la provincia de Tacna en el 2017, por lo cual se planteó lo siguiente: si se aplica el know how comercial entonces se promueve el desarrollo del área comercial en las mypes de Tacna del 2017. El estudio es descriptivo, diseño de investigación tipo correlacional. El muestreo fue no experimental, el número de participaciones estuvo compuesto 50 Mypes de Tacna. El instrumento que se utilizó para medición de las variables fue una encuesta, llevándose a cabo el análisis de 30 items,subdivididos en 6 dimensiones,desempeño,saber ser,habilidad,valor del consumidor, rentabilidad, y participación en el mercado. Finalmente se concluye: si se aplica le know how tendrá un alto impacto en el desarrollo comercial en las mypes del 2017 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Gestión del conocimiento | es_PE |
dc.subject | Talento Humano | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Micro y Pequeña Empresa - Perú | es_PE |
dc.title | Impacto del Know–How en el Desarrollo Comercial de las MYPES del Sector Comercio de la Provincia de Tacna 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 47164877 | |
renati.advisor.dni | 7915880 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4480-3430 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
renati.juror | Araya Ugarte, Guillermo Agustín | es_PE |
renati.juror | Bahamondes Rosado, María Emilia | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]