Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del Uso de Mapas Conceptuales, sobre el Rendimiento Académico, en Estudiantes Universitarios, que Cursan Asignaturas Biológicas, en Carreras de la Salud, Arica-Chile
dc.contributor.advisor | Rosales Villarroel, Pedro | es_PE |
dc.contributor.author | Ortega Araya, Arnaldo Efraín | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T16:50:04Z | |
dc.date.available | 2019-07-11T16:50:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/845 | |
dc.description.abstract | El uso de técnicas de innovación curricular (TICS), es una metodología de amplio uso para el mejoramiento de rendimiento académico, el objetivo de este trabajo fue la aplicación de esta metodología como el uso de mapas conceptuales en estudiantes universitarios de Chile (UTA). De un universo de 100 estudiantes de carreras de la salud, se trabajó en dos grupos de trabajo grupo control (N=50) y un grupo de intervención (N=50), sin diferencias de edad y sexo, En el grupo intervenido se trabajó a través de mapas conceptuales, grupo control solo siguió la metodología de clases expositivas normales, Posteriormente luego de 4 meses de actividad lectiva en asignaturas Histológicas, se observó que el grupo intervenido, aumento significativamente el rendimiento académico, respecto al grupo control. Estos estudios avalan la importancia de aplicar continuas mejoras educativas en los programas y metodologías en la enseñanza universitaria. Se concluye que la aplicación de un programa innovación curricular basado en mapas conceptuales, mejora el rendimiento académico en estudiantes universitarios que cursan las asignaturas de histología, sugiriendo su aplicación en asignaturas científicas de la salud. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Técnicas de Innovación Curricular - TICS | es_PE |
dc.subject | Educacion Superior - Chile | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | enseñanza-aprendizaje | es_PE |
dc.title | Efecto del Uso de Mapas Conceptuales, sobre el Rendimiento Académico, en Estudiantes Universitarios, que Cursan Asignaturas Biológicas, en Carreras de la Salud, Arica-Chile | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 5.410.439-1 | |
renati.advisor.cedula | 10.665.916-8 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4812-868X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
renati.juror | Valdivia Dueñas, Marcelino Raúl | es_PE |
renati.juror | Herrera Martínez, Fernando Alejandro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [92]