Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión por Competencias y Desempeño Laboral del Personal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 2017
dc.contributor.advisor | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
dc.contributor.author | Sánchez Apaza, Maximo Walter | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-01-08T16:53:39Z | |
dc.date.available | 2019-01-08T16:53:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/639 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Gestión por competencias y desempeño laboral del personal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 2017”, está orientado a determinar la relación que existe entre la gestión por competencias y el desempeño laboral del personal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 2017. La hipótesis que se ha formulado es la siguiente: existe relación directa entre la gestión por competencias y el desempeño laboral del personal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 2017. La investigación centró su metodología, bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, diseño no experimental de nivel de contraste de hipótesis descriptiva - correlacional, se asume este nivel en razón que establece una relación entre las variables: gestión por competencias y desempeño laboral. Se aplicó el cuestionario como instrumento de medición; los cuales permitieron recoger información, relacionar y medir las variables de estudio, efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. La muestra estuvo conformada por 201 trabajadores (personal) de la Corte Superior de Justicia de Tacna. Los resultados obtenidos permitieron establecer que: existe relación directa entre la gestión por competencias y el desempeño laboral del personal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 2017 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Gestión por competencias | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Selección de personal | es_PE |
dc.subject | Formación y desarrollo | es_PE |
dc.subject | Sistemas de compensación | es_PE |
dc.subject | Comportamiento | es_PE |
dc.title | Gestión por Competencias y Desempeño Laboral del Personal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 29384912 | |
renati.advisor.dni | 06937686 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9426-5357 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Riveros Valderrama, Pedro Lorenzo Herbert | es_PE |
renati.juror | Barriga Soto, Orietta Mabel | es_PE |
renati.juror | Pérez Mamani, Rubens Houson | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]