Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la Auditoría Holística para el Mejoramiento de la Toma de Decisiones en las Entidades Públicas de la Región Tacna, 2017
dc.contributor.advisor | Olivares Caceres, Jesus Amadeo | es_PE |
dc.contributor.author | Fuenzalida Cisterna, Isabel Micaela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T22:39:21Z | |
dc.date.available | 2018-12-10T22:39:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/610 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Aplicación de la auditoría holística para el mejoramiento de la toma de decisiones en las entidades públicas de la Región Tacna, 2017”, está orientado a determinar cómo incidiría la aplicación de la Auditoría Holística en el mejoramiento de la toma de decisiones en las entidades públicas de la Región Tacna, 2018. La hipótesis que se ha formulado es la siguiente: La aplicación de la auditoría holística incidiría significativamente en el mejoramiento de la toma de decisiones en las entidades públicas de la Región Tacna, 2017. La investigación centró su metodología, bajo un enfoque cuantitativo, tipo básico, diseño no experimental de nivel de contraste de hipótesis descriptiva - correlacional, se asume este nivel en razón que establece una relación entre las variables: la auditoría holística y toma de decisiones. Se aplicó el cuestionario como instrumento de medición; los cuales permitieron recoger información, relacionar y medir las variables de estudio, efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. La muestra estuvo conformada por 132 funcionarios de las entidades públicas de la Región Tacna. Los resultados obtenidos permitieron establecer que: La aplicación de la auditoría holística incidiría significativamente en el mejoramiento de la toma de decisiones en las entidades públicas de la Región Tacna, 2017. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Auditoría holística | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | Entidades públicas | es_PE |
dc.subject | Región Tacna - Perú | es_PE |
dc.title | Aplicación de la Auditoría Holística para el Mejoramiento de la Toma de Decisiones en las Entidades Públicas de la Región Tacna, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00566142 | |
renati.advisor.dni | 04406588 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1557-407X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 413018 | es_PE |
renati.juror | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
renati.juror | Lizana Puelles, Estela Eresvinda | es_PE |
renati.juror | Jáuregui Puertas, Fernando Martín | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración [46]