Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión Empresarial y Competitividad en las Asociaciones de Olivareros del Sector de la Yarada - Tacna, 2017
dc.contributor.advisor | Pérez Mamani, Rubens Houson | es_PE |
dc.contributor.author | Pilco Mamani, Juan Jesús | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T16:35:47Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T16:35:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/582 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo principal el determinar la relación entre la gestión empresarial y la competitividad en las Asociaciones de Olivareros del Sector de La Yarada - Tacna, 2017; el tipo de investigación fue básico de nivel correlacional, de diseño no experimental, la muestra fue de 15 directivos, el enfoque fue cuantitativo, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Se concluye que existe una relación positiva media (valor de Rho de Spearman = 0,431) entre la gestión empresarial y la competitividad, dado que el 40% de directivos consideran que están efectuando un gestión adecuada, y respecto al nivel de competitividad manifiestan en un 66,67% que es regular; además que existe una relación positiva y considerable (valor de Rho de Spearman = 0,650) entre la planeación empresarial y la competitividad; una existe relación positiva media (valor de Rho de Spearman = 0,477) entre la organización empresarial y la competitividad; una relación positiva baja (valor de Rho de Spearman = 0,089) entre la política empresarial y la competitividad; y una relación positiva considerable (valor de Rho de Spearman = 0,673) entre la evaluación de la gestión y la competitividad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Gestión empresarial | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Agroindustria | es_PE |
dc.title | Gestión Empresarial y Competitividad en las Asociaciones de Olivareros del Sector de la Yarada - Tacna, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00429882 | |
renati.advisor.dni | 00791893 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9279-2057 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Zegarra Alvarado, Noribal Jorge | es_PE |
renati.juror | Romaina Flores, Juan Carlos | es_PE |
renati.juror | Delgado Cabrera, Norman Tomas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]