Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora Continua en la Calidad del Servicio al Usuario del Puesto de Control Aduana de Tacna, Terminal Terrestre, 2016
dc.contributor.advisor | Medina Soto, Elizabeth Luisa | es_PE |
dc.contributor.author | Loayza Estrada, Luciana Fabiola | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T00:56:09Z | |
dc.date.available | 2018-09-13T00:56:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/568 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar si la mejora continua influye en la calidad del servicio al usuario del Puesto de Control de Aduana de Tacna, Terminal Terrestre, 2016. El tipo de Investigación es de tipo aplicada. El diseño de la Investigación es no experimental y transeccional. La muestra estuvo constituida por los usuarios del Puesto de Control Aduanero del Terminal Terrestre de la Intendencia de Aduana de Tacna, siendo un total de 135. El instrumento utilizado fue el cuestionario dirigido al personal de la referida institución, así como a los usuarios externos. El estudio concluyó que la calidad del servicio al usuario del puesto de Control Aduana de Tacna, Terminal terrestre, 2016, es óptima en un 82,9 %, reflejado en la calidad de los procesos de control de la encomienda, procesos de despacho de control de la encomienda, procesos de descargo de importanción de las mercancías | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Mejora continua | es_PE |
dc.subject | Calidad del servicio | es_PE |
dc.subject | Atención al usuario | es_PE |
dc.subject | Control aduanero - Perú | es_PE |
dc.subject | Terminal terrestre | es_PE |
dc.title | Mejora Continua en la Calidad del Servicio al Usuario del Puesto de Control Aduana de Tacna, Terminal Terrestre, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 46525276 | |
renati.advisor.dni | 00416216 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9454-4751 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Lizana Puelles, Estela Eresvinda | es_PE |
renati.juror | Reyes Arrese, Miguel Serafín | es_PE |
renati.juror | Figueredo Muñoz, Cesar Roberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]