Mostrar el registro sencillo del ítem
Emprendimiento Empresarial y su Relación con la Competitividad del Pescador Artesanal Armador de Morro Sama Tacna, 2016
dc.contributor.advisor | Cuneo Alvárez, Giovanna Lourdes | es_PE |
dc.contributor.author | Peralta Rodriguez, Isabel Lilyan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T23:11:25Z | |
dc.date.available | 2018-09-12T23:11:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/564 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado: EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL Y SU RELACIÓN CON LA COMPETITIVIDAD DEL PESCADOR ARTESANAL ARMADOR DE MORRO SAMA TACNA, 2016, Tiene como principal objetivo: Determinar en qué medida el emprendimiento empresarial se relaciona con la competitividad del pescador artesanal armador de Morro Sama Tacna. Es una investigación de diseño no experimental, de tipo básico descriptivo y correlacional. La muestra estuvo constituida por 70 pescadores artesanales armadores. Los criterios de inclusión fueron: Pescadores artesanales que trabajan más de tres años, registrados en la Dirección Regional de Producción de Tacna, con actividad pesquera en el Desembarcadero pesquero Artesanal de Morro Sama. Los datos se recolectaron mediante un cuestionario diseñado por la autora de acuerdo a los objetivos de la investigación. Los resultados son: El 83% de los son de sexo masculino. El 54% tienen entre 46 a 60 años de edad. El 34% de los proceden de la Región Puno. El 54% se dedican a la pesca entre 21 a 30 años. El 69% son propietarios de la embarcación. El 58% tienen una embarcación con una antigüedad entre 06 a 10 años. El 93% no registraron sus embarcaciones en los Registros Públicos de Tacna. El pescador artesanal armador tiene alta dificultad de financiamiento, uso de tecnologia y de capacitación en emprendimiento empresarial. El pescador artesanal armador de Morro Sama expresa que tiene alto nivel de dificultad para el emprendimiento empresarial por lo tanto desarrollan un bajo nivel de competitividad para el sector pesca artesanal. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Emprendimiento empresarial | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Pescador Artesanal Armador | es_PE |
dc.title | Emprendimiento Empresarial y su Relación con la Competitividad del Pescador Artesanal Armador de Morro Sama Tacna, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 29608899 | |
renati.advisor.dni | 00494486 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1356-1483 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Lizana Puelles, Estela Eresvinda | es_PE |
renati.juror | Mauricio Pachas, Pablo Willins | es_PE |
renati.juror | Málaga Núñez, Julio Efraín | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [254]