Mostrar el registro sencillo del ítem
Características asociadas a complicaciones postquirúrgicas en pacientes con fractura diafisaria de fémur o tibia en el Hospital Hipólito Unanue Tacna, 2021 – 2023.
| dc.contributor.advisor | Núñez Espinel, Benjamin Humberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Lopez Luque, Renato Gabriel | es_PE |
| dc.contributor.author | Ludeña Girón, Ricardo Alexander | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T14:48:38Z | |
| dc.date.available | 2026-08-26T14:48:38Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-22 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5211 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar las características asociadas a complicaciones postquirúrgicas en pacientes intervenidos por fractura diafisaria de fémur o tibia en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante 2021-2023. Se realizo un estudio cuantitativo, observacional, retrospectivo y analítico basado en 76 historias clínicas elegibles. Se evaluaron características epidemiológicas, clínicas y quirúrgicas frente a complicaciones postoperatorias específicas y frente a un desenlace compuesto de cualquier complicación. El desenlace compuesto estuvo presente en 43 pacientes (56,6%). La rigidez postoperatoria fue la complicación especifica más frecuente (44,7%), seguida de falla de material de osteosíntesis (17,1%) e infección postoperatoria (10,5%); no se registraron casos de mortalidad. El tipo de fractura mostro asociación con cualquier complicación postoperatoria: las fracturas expuestas presentaron complicaciones en 76,2% de los casos, frente a 49,1% en fracturas no expuestas (chi-cuadrado p = 0,033; Fisher p = 0,041). La estancia hospitalaria se asoció exploratoriamente con infección postoperatoria, aunque este hallazgo no permite establecer temporalidad. Se concluye que la fractura expuesta fue la principal característica asociada a cualquier complicación postoperatoria en esta muestra, mientras que las demás características evaluados no alcanzaron significancia estadística. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Complicaciones postoperatorias | es_PE |
| dc.subject | Fractura diafisaria | es_PE |
| dc.subject | Fractura expuesta | es_PE |
| dc.subject | Rigidez postoperatoria | es_PE |
| dc.subject | Estudio retrospectivo | es_PE |
| dc.title | Características asociadas a complicaciones postquirúrgicas en pacientes con fractura diafisaria de fémur o tibia en el Hospital Hipólito Unanue Tacna, 2021 – 2023. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 73855227 | |
| renati.author.dni | 72279076 | |
| renati.advisor.dni | 29582255 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9948-2801 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 912016 | es_PE |
| renati.juror | Montesinos Valencia, Cecilia Claudia | es_PE |
| renati.juror | Corrales Huamán, Lucero | es_PE |
| renati.juror | Chumpitaz Chávez, Flor de María | es_PE |







