Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del desempeño estructural mediante el método de Elementos Finitos para la determinación del agrietamiento del Puente Colonial de Nuñoa, Puno - 2025
| dc.contributor.advisor | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | es_PE |
| dc.contributor.author | Torres Yampara, Edgar | es_PE |
| dc.contributor.author | Cajia Cajia, Linzes Willi | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T16:56:43Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T16:56:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-17 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5163 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el desempeño estructural mediante el método de elementos finitos para determinar el agrietamiento del Puente Colonial de Nuñoa - 2025. Se empleó una metodología de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño cuasi experimental de corte transversal, utilizando el método hipotético–deductivo. En los resultados se evidenció que la curva de capacidad en la dirección X presenta mayor rigidez y fragilidad, mientras que en la dirección Y muestra un comportamiento más flexible y dúctil; los desplazamientos en el punto de desempeño fueron de 1.83 mm (X) y 4.6 mm (Y), asociados a un nivel de daño muy bajo; según los criterios de la SEAOC Visión 2000, la estructura se clasifica como funcional en la dirección X (Δy ≈ 0.000746 m; Δu ≈ 0.1748 m) y completamente funcional en la dirección Y (Δy ≈ 0.010445 m; Δu ≈ 0.1283 m); el agrietamiento máximo en el punto de desempeño alcanzó 0.3 mm en tablero y pilares en la dirección X, y en la dirección Y, 1.98 mm en pilares y 0.25 mm en el tablero. Se concluye que la evaluación estructural permite determinar de manera confiable el desempeño sísmico, evidenciando un comportamiento funcional y bajo nivel de daño, lo cual sustenta la toma de decisiones en conservación y reforzamiento estructural. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Agrietamiento | es_PE |
| dc.subject | Análisis no lineal | es_PE |
| dc.subject | Desempeño estructural | es_PE |
| dc.subject | Elementos finitos | es_PE |
| dc.subject | Mampostería | es_PE |
| dc.title | Evaluación del desempeño estructural mediante el método de Elementos Finitos para la determinación del agrietamiento del Puente Colonial de Nuñoa, Puno - 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Estructuras | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Estructuras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70778066 | |
| renati.author.dni | 70776221 | |
| renati.advisor.dni | 70082745 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6569-0634 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732087 | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Villarreal Castro, Genner Alvarito | es_PE |
| renati.juror | Huaquisto Cáceres, Samuel | es_PE |







