Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del proceso de aprobación y autorización de adicionales en la ejecución de obras peruanas con la Ley de Contrataciones, 2024
| dc.contributor.advisor | Flores Mello, Alfonso Oswaldo | es_PE |
| dc.contributor.author | Cueto Mamani, Brayan Omar | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T17:27:57Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T17:27:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5137 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación aborda la crisis de retrasos y paralización de obras públicas en Perú, planteando como objetivo determinar la influencia de una propuesta de aprobación de adicionales en la eficiencia de proyectos bajo la Ley de Contrataciones en Tacna, 2024. Bajo una metodología cuantitativa, básica y de diseño no experimental-explicativo, se encuestó a 51 profesionales del sector empleando una escala de Likert y herramientas de contraste estadístico como Rho de Spearman, Chi-cuadrado y Friedman. Los resultados demuestran una correlación positiva y significativa (Rho = 0.423) entre la propuesta y la eficiencia perativa. Asimismo, se validó que la demora en la aprobación impacta severamente en el costo (chi^2 = 17.922) y el plazo (chi^2 = 26.745) de las infraestructuras. El diagnóstico identifica que la rigidez normativa y la complejidad de los expedientes son los principales detonantes de los retrasos, mientras que la implementación de un sistema de aprobación por niveles surge como la solución más efectiva. Se concluye que el modelo de gestión actual, centralizado y rígido, es un factor sistémico que deteriora la eficiencia pública. Ante esta brecha operativa, la investigación justifica una modificación al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; esta propuesta legislativa busca establecer plazos definidos, mecanismos de autorización excepcional para la ruta crítica y niveles de aprobación descentralizados, alineando finalmente los procesos administrativos con las necesidades prácticas de ejecución para mitigar las demoras de manera eficiente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Adicional de obra | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia | es_PE |
| dc.subject | Obras públicas | es_PE |
| dc.subject | Ley de Contrataciones del Estado | es_PE |
| dc.subject | Gestión de proyectos | es_PE |
| dc.title | Optimización del proceso de aprobación y autorización de adicionales en la ejecución de obras peruanas con la Ley de Contrataciones, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 77028800 | |
| renati.advisor.dni | 43149331 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4539-7921 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732467 | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Aranciaga, Anibal Juan | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | es_PE |







