Mostrar el registro sencillo del ítem
Comprensión lectora y aprendizaje significativo en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Cuna Jardín Clarita Gambetta”, de Tacna, año 2024
| dc.contributor.advisor | Miranda Cabrera, Víctor Edwin | es_PE |
| dc.contributor.author | Condori Cárdenas, Jhamilet del Carmen | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T15:49:11Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T15:49:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5134 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue establecer la relación que existe entre la comprensión lectora y el aprendizaje significativo en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Cuna Jardín Clarita Gambetta” de Tacna, año 2024. El estudio presenta una metodología de tipo básica, correlacional, diseño no experimental – transversal descriptivo, conformado por una muestra censal de 60 niños y niñas, se utilizó la técnica de la prueba para la Comprensión Lectora y la observación para el Aprendizaje Significativo, como instrumentos, el test de comprensión lectora diseñado por Sánchez (2019) adaptado por Apolo (2021) y la ficha de observación, diseñado por Cervantes (2013) adaptado por Huaratapairo (2019). Finalmente, la Comprensión Lectora se sitúa en el nivel En Proceso con 66,7% y el Aprendizaje Significativo se ubica en el nivel Alto con 78,3%. Los resultados evidencian la existencia de una asociación significativa (p-valor 0,030 < 0,05), con un Rho de Spearman de 0,280 (bajo y positivo), entre la Comprensión Lectora y el Aprendizaje Significativo, manifestando que el incremento de una variable, afecta a la otra en la misma dirección, quedando comprobada la hipótesis general. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje significativo | es_PE |
| dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
| dc.subject | Nivel inicial | es_PE |
| dc.title | Comprensión lectora y aprendizaje significativo en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Cuna Jardín Clarita Gambetta”, de Tacna, año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71715588 | |
| renati.advisor.dni | 00794094 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8535-8997 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.juror | Nue Caballero, Patricia Rosa María | es_PE |
| renati.juror | Eyzaguirre Retamozo, Mariela Verónica | es_PE |
| renati.juror | Ponce Escobedo, Alejandra Milagros | es_PE |







