Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del control previo en la ejecución de proyectos de inversión pública bajo la modalidad de obras por impuestos en la Municipalidad Distrital de Ilabaya, periodo 2024
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Pérez, Rosario Gladys | es_PE |
| dc.contributor.author | Pérez Condori, Carmen Rosa | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T17:56:54Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T17:56:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5109 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el impacto del control previo en la ejecución de proyectos de inversión pública bajo la modalidad de Obras por Impuestos en la Municipalidad Distrital de Ilabaya, periodo 2024. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel explicativo y diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 30 funcionarios y especialistas vinculados al control previo, a quienes se aplicó un cuestionario con escala Likert, el cual presentó alta confiabilidad (alfa de Cronbach > 0,95). El análisis inferencial se realizó mediante regresión lineal, evidenciando que el control previo impacta de manera significativa y positiva en la ejecución de los proyectos, con un coeficiente de determinación ajustado superior al 60%. A nivel dimensional, la evaluación legal mostró el mayor poder explicativo, seguida de la evaluación técnica, que contribuye a reducir errores, adicionales y retrasos en la ejecución. La evaluación financiera presentó un impacto significativo pero moderado, asociado a la sostenibilidad presupuestal y a la prevención de sobrecostos, condicionada por la solidez técnica y legal. Se concluye que la adecuada aplicación del control previo fortalece la eficiencia, transparencia y sostenibilidad de los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos. En consecuencia, se recomienda fortalecer las capacidades técnicas, legales y financieras del personal municipal para optimizar la gestión de los proyectos y asegurar el uso eficiente de los recursos públicos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Control previo | es_PE |
| dc.subject | Obras por Impuestos | es_PE |
| dc.subject | Evaluación técnica | es_PE |
| dc.subject | Evaluación legal | es_PE |
| dc.subject | Evaluación financiera | es_PE |
| dc.subject | Inversión pública | es_PE |
| dc.title | Impacto del control previo en la ejecución de proyectos de inversión pública bajo la modalidad de obras por impuestos en la Municipalidad Distrital de Ilabaya, periodo 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 74942357 | |
| renati.advisor.dni | 00507232 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0665-4569 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411017 | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
| renati.juror | Ramal Alvarez, Eduardo Antonio | es_PE |
| renati.juror | Pilco Lazarte, Rosamarina Valentina | es_PE |







