Mostrar el registro sencillo del ítem
El turismo y la situación económica de los comerciantes de la Asociación 28 de Julio de la región Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
| dc.contributor.author | Monzón Quispe, Luz Margot | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T14:24:16Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T14:24:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5105 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis titulada “El turismo y la situación económica de los comerciantes de la Asociación 28 de Julio, Tacna 2025” tiene como Objetivo: la relación entre el turismo y la situación económica de los comerciantes de la Asociación 28 de Julio en Tacna durante el año 2025, con el propósito de identificar cómo la afluencia de turistas, el gasto turístico y la promoción se relacionan en la economía local. Su metodología: Se utilizó un diseño no experimental, correlacional y transversal. La población corresponde a los 625 comerciantes de la asociación, y la muestra representativa fue de 238 comerciantes. Se aplicaron encuestas para la recolección de datos. Como resultados: Se encontró una relación significativa y positiva entre la afluencia de turistas, el gasto de los clientes turísticos y la promoción turística con la mejora de la situación económica de los comerciantes. Sin embargo, la recuperación económica aún no alcanza los niveles previos a la pandemia. Conclusiones: El turismo es un motor clave para el desarrollo económico local, generando empleo, ventas y beneficios en el comercio. Se recomienda fortalecer las estrategias de promoción turística y mejorar la infraestructura para aumentar el flujo de turistas y el gasto asociado. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Turismo | es_PE |
| dc.subject | Situación económica | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo económico social | es_PE |
| dc.subject | Impacto económico | es_PE |
| dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
| dc.title | El turismo y la situación económica de los comerciantes de la Asociación 28 de Julio de la región Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración Turístico - Hotelera | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración Turístico - Hotelera | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 45763411 | |
| renati.advisor.dni | 00474679 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6660-2512 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 014136 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Arias Carrillo, Reyna Luz | es_PE |
| renati.juror | Quispe Yactayo, Freddy Ronald | es_PE |







