Mostrar el registro sencillo del ítem
Up-Selling y su relación con la fidelización de clientes anunciantes en emisoras radiales de la Corporación Universal filial Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Mamani Huanca, Amelia Cristina | es_PE |
| dc.contributor.author | Velásquez Gonzales, Yeimi Lucy | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T23:14:00Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T23:14:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5101 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Up-selling y su relación con la fidelización de clientes anunciantes en las emisoras radiales de la Corporación Universal, filial Tacna, 2025”, se planteó como objetivo principal determinar cómo el up-selling se relaciona con la fidelización de clientes anunciantes en dicho contexto. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 36 empresas anunciantes, por lo que se trabajó mediante censo. En cuanto a los resultados, el análisis inferencial empleando la prueba de correlación Rho de Spearman arrojó un valor de 0.812, con un nivel de significancia de p < 0.05, lo que evidencia una correlación positiva considerable y estadísticamente significativa entre el up-selling y la fidelización de clientes. Se concluye que ambas variables se relacionan de manera directa y significativa, lo cual demuestra que el fortalecimiento del up-selling —especialmente mediante el esfuerzo cognitivo, el enmarcado de objetivos, la justificación de la decisión y la segmentación de clientes— contribuye a consolidar la continuidad del vínculo comercial, la confianza y la permanencia del anunciante en la emisora radial. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Up-selling | es_PE |
| dc.subject | Fidelización | es_PE |
| dc.subject | Clientes | es_PE |
| dc.subject | Segmentación | es_PE |
| dc.subject | Retorno de inversión (ROI) | es_PE |
| dc.title | Up-Selling y su relación con la fidelización de clientes anunciantes en emisoras radiales de la Corporación Universal filial Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71231244 | |
| renati.advisor.dni | 00432616 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2936-912X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413506 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Zavala Gonzales, Adrian Enrique | es_PE |
| renati.juror | Velásquez Yupanqui, Wilfredo Bernardo | es_PE |







