Mostrar el registro sencillo del ítem
Capital intelectual y su relación en la intensidad de innovación de los microempresarios del Centro Comercial Tupac Amaru I, región Tacna, año 2025
| dc.contributor.advisor | Mamani Huanca, Amelia Cristina | es_PE |
| dc.contributor.author | Saldaña Huarcaya, Nataly Alexandra | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T22:22:49Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T22:22:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5097 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre el capital Intelectual y la intensidad de innovaciones en los microempresarios del Centro Comercial Túpac Amaru I, Región de Tacna, 2025. Fue una investigación básica, con diseño no experimental, nivel correlacional y naturaleza transversal. La muestra estuvo conformada por 110 microempresarios. Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento un cuestionario con preguntas de selección múltiple con escala de Likert de 1 a 5, que se sometió a un análisis de consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach, que demostró un alto índice de confiabilidad alcanzando el valor de (0,919) para Capital Intelectual y de (0.951) para Intensidad de Innovaciones. Los resultados revelaron que la dimensión innovaciones en procesos de gestión empresarial (χ2= 30,000, V=645), fue la que reveló el mayor grado de intensidad en su relación con el capital Intelectual. Se concluye que el capital Intelectual tiene relación directa y positiva con los niveles de intensidad de innovaciones en los microempresarios del Centro Comercial Tupac Amaru I de la Región de Tacna. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Innovación | es_PE |
| dc.subject | Capital intelectual | es_PE |
| dc.subject | Capital humano | es_PE |
| dc.subject | Modelos de negocio | es_PE |
| dc.subject | Capital social | es_PE |
| dc.title | Capital intelectual y su relación en la intensidad de innovación de los microempresarios del Centro Comercial Tupac Amaru I, región Tacna, año 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público con mención en Auditoría | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71226430 | |
| renati.advisor.dni | 00432616 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2936-912X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413506 | es_PE |
| renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
| renati.juror | Zavala Gonzales, Adrian Enrique | es_PE |
| renati.juror | Contreras Mamani, Adelma | es_PE |







