Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de actividades de control gerencial en la aprobación de adicionales de obras por administración directa en una institución pública de Tacna
| dc.contributor.advisor | Flores Mello, Alfonso Oswaldo | es_PE |
| dc.contributor.author | Ponce Iquira, Lynn Ricardo Antonio | es_PE |
| dc.contributor.author | Farro Velarde, Diego Alonso | es_PE |
| dc.contributor.author | Viza Vizcarra, Yeffri Carlos | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T00:27:17Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T00:27:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5064 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo proponer actividades de control gerencial en la aprobación de adicionales de obra por administración directa en una institución pública de Tacna. El estudio se desarrolló bajo un enfoque aplicado, con diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por profesionales vinculados a la gestión de obras públicas, considerándose una muestra de 35 participantes, a quienes se aplicó un cuestionario estructurado. Los resultados evidenciaron que, si bien el 71,40 % percibe un nivel alto de control gerencial, persisten deficiencias en la coordinación entre áreas, duplicidad de observaciones y ausencia de cronogramas definidos, lo que genera retrasos de entre 40 y 80 días en la aprobación de adicionales. Asimismo, el análisis de casos reveló que las principales causas de los adicionales de obra son deficiencias en los expedientes técnicos, falta de estudios completos y demoras administrativas, generando ampliaciones de plazo de hasta 145 días. Frente a esta problemática, se propuso la implementación de una Mesa Técnica de Evaluación basada en la revisión simultánea de expedientes, la estandarización de procesos y el uso de instrumentos de control. La validación mediante juicio de expertos confirmó la pertinencia y aplicabilidad de la propuesta. Además, el análisis costobeneficio evidenció una relación de 25.34, demostrando su alta rentabilidad y eficiencia. Se concluye que la propuesta permite optimizar el proceso de aprobación de adicionales, reducir tiempos, mejorar la coordinación institucional y contribuir a una gestión pública más eficiente, transparente y alineada con los principios de sostenibilidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Adicionales de obra | es_PE |
| dc.subject | Administración directa | es_PE |
| dc.subject | Control gerencial | es_PE |
| dc.subject | Gestión pública | es_PE |
| dc.subject | Obras públicas | es_PE |
| dc.title | Propuesta de actividades de control gerencial en la aprobación de adicionales de obras por administración directa en una institución pública de Tacna | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 73618866 | |
| renati.author.dni | 71281493 | |
| renati.author.dni | 47520758 | |
| renati.advisor.dni | 43149331 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-0873-4397 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732467 | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Aranciaga, Anibal Juan | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Oyola Zapata, Diomedes Marcos Martín | es_PE |







