Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de criterios geotécnicos para la optimización de subrasantes inadecuadas mediante sustituciones parciales, Junín 2025
| dc.contributor.advisor | Huaquisto Cáceres, Samuel | es_PE |
| dc.contributor.author | Huaman Romero, Jose Saul | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:22:29Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T23:22:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5054 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación planteó como problema general: ¿Cómo incide la aplicación de criterios geotécnicos para la optimización de subrasantes inadecuadas mediante sustituciones parciales, Junín 2025?, el objetivo general fue: Analizar la incidencia de la aplicación de criterios geotécnicos para la optimización de subrasantes inadecuadas mediante sustituciones parciales, Junín 2025, y la hipótesis general fue: La aplicación de criterios geotécnicos en la optimización de subrasantes inadecuadas mediante sustituciones parciales incide significativamente en la mejora de las propiedades mecánicas, incrementando la capacidad de soporte y estabilidad de los suelos en la región Junín. La metodología fue cuantitativa, el tipo de investigación es aplicada en un nivel explicativo con un diseño de investigación experimental. La población; estuvo definida por suelos de proyectos de infraestructura vial de la región Junín, el tipo de muestra es muestreo no probabilístico y definida por la carretera Chupaca- Mito en la región Junín. Finalmente se concluyó que la incidencia de la aplicación de criterios geotécnicos, principalmente relacionados con las características del suelo tales como la plasticidad, compresibilidad, humedad natural e índice de liquidez para comprender el comportamiento del suelo de subrasante, considerando que, a pesar de presentar valores de CBR clasificados como aceptables o buenos, este puede presentar fallas en campo debido a condiciones desfavorables asociadas a su estado de consistencia, saturación o susceptibilidad a deformaciones. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Mejoramiento | es_PE |
| dc.subject | Sustitución | es_PE |
| dc.subject | Suelos | es_PE |
| dc.title | Aplicación de criterios geotécnicos para la optimización de subrasantes inadecuadas mediante sustituciones parciales, Junín 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Geotecnia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Geotecnia | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 77693264 | |
| renati.advisor.dni | 01323989 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9294-6359 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732327 | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Aranciaga, Anibal Juan | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Flores Mello, Alfonso Oswaldo | es_PE |







