Mostrar el registro sencillo del ítem
Proceso de requerimiento para la contratación de bienes y servicios mayores a 8 UIT en la Municipalidad Provincial de Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Salas Valdivia, Elard Thamar | es_PE |
| dc.contributor.author | Roman Lopez, Phady Ayde | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T17:40:31Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T17:40:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue examinar de qué forma el procedimiento de requerimiento guarda relación con la contratación de bienes y servicios cuyo valor supera las 8 UIT en la Municipalidad Provincial de Tacna, 2024. La metodología fue de tipo básico, con diseño correlacional y sin intervención experimental. La muestra seleccionada fue probabilística y estuvo conformada por 166 personas. Los datos obtenidos se recolectaron mediante cuestionarios que fueron sometidos a pruebas de confiabilidad utilizando el coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose valores de 0,956 y 0,942 respectivamente, lo que evidencia una confiabilidad muy alta en los instrumentos aplicados. Por otro lado, los resultados revelaron que el 55,4 % de los encuestados considera que el Proceso de requerimiento es “regularmente adecuado”, mientras que el 59,6 % de los participantes percibe que la Contratación de bienes y servicios superiores a 8 UIT también es evaluada como “regularmente adecuada”. Dado que los datos no presentaron una distribución normal, se recurrió al uso de técnicas no paramétricas, aplicando la prueba de Rho Spearman, cuyo resultado fue un valor p de 0,001, inferior al nivel de significancia planteado de 0,05. Además, el coeficiente de correlación obtenido fue de 0,893, lo que indica una relación significativa, positiva y fuerte entre el procedimiento de requerimiento y la contratación de bienes y servicios mayores a 8 UIT en la Municipalidad Provincial de Tacna en el año 2024. Esto permite concluir que existe una relación directa y considerablemente sólida entre ambas variables. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Proceso de requerimiento | es_PE |
| dc.subject | Términos de referencia | es_PE |
| dc.subject | Expediente técnico | es_PE |
| dc.subject | Contratación de bienes y servicios mayores a 8 UIT | es_PE |
| dc.title | Proceso de requerimiento para la contratación de bienes y servicios mayores a 8 UIT en la Municipalidad Provincial de Tacna, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 41039087 | |
| renati.advisor.dni | 00416678 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6709-3836 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 312327 | es_PE |
| renati.juror | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
| renati.juror | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |
| renati.juror | Barriga Soto, Orietta Mabel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [325]







