Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta vial para la transitabilidad vehicular en la intersección de la av. Cusco y la av. Grau en la provincia de Tacna, departamento de Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Gordillo Molina, Milton César | es_PE |
| dc.contributor.author | Marca Cohaila, Milko Gustavo | es_PE |
| dc.contributor.author | López Rospigliosi, Sebasthián Josué | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T22:37:27Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T22:37:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4987 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de una propuesta vial en la mejora de la transitabilidad vehicular en un punto crítico de la ciudad. Para ello, se ejecutó un estudio de tráfico que incluyó el conteo vehicular durante una semana en tres horarios de máxima demanda (7:00–9:00 a.m., 12:00–2:00 p.m. y 6:00–8:00 p.m.), registrándose un total de 168,341 vehículos. Luego, se analizó el nivel de servicio mediante cálculos manuales basados en el Highway Capacity Manual (HCM 2010). Se desarrollaron dos propuestas viales orientadas a optimizar la operación y seguridad en la intersección de las avenidas Grau y Cusco: la reubicación de cruces peatonales para ampliar el almacenamiento vehicular y reducir conflictos, la implementación de separadores canalizadores para evitar la invasión de carriles y mejorar la canalización del flujo. Los resultados evidencian una mejora significativa en la capacidad operacional, el orden del flujo vehicular y los tiempos de desplazamiento, contribuyendo así a una circulación más segura y eficiente en la intersección evaluada. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Transitabilidad vehicular | es_PE |
| dc.subject | Estudio de tráfico | es_PE |
| dc.subject | Nivel de servicio | es_PE |
| dc.subject | Intersección vial | es_PE |
| dc.subject | Propuesta vial | es_PE |
| dc.subject | Optimización semafórica | es_PE |
| dc.title | Propuesta vial para la transitabilidad vehicular en la intersección de la av. Cusco y la av. Grau en la provincia de Tacna, departamento de Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72447941 | |
| renati.author.dni | 72845749 | |
| renati.advisor.dni | 01338713 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-7240-6728 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Cutimbo Ticona, Omar Arturo | es_PE |
| renati.juror | Salazar Calderón Juárez, Rolando Gonzalo | es_PE |







