Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de fichas de evaluación para mejorar el proceso de elaboración de expedientes técnicos de saldos de obra en la región Tacna - 2024
| dc.contributor.advisor | Paucara Rojas, Martín | es_PE |
| dc.contributor.author | Díaz Medina, Fiorella Marllory del Carmen | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T14:19:05Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T14:19:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-14 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4985 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo el determinar la influencia del diseño de fichas de evaluación en la mejora del proceso de elaboración de expedientes técnicos de saldos de obra en la región Tacna – 2024; siendo el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel explicativo, de diseño pre-experimental, la muestra fue de 93 ingenieros civiles seleccionados al azar, la técnica es la encuesta, el instrumento el cuestionario. Se encontró en el pre-test una media de 66,99, lo que refleja un nivel medio del proceso de elaboración de expedientes técnicos, caracterizado por debilidades en la calidad técnica, el cumplimiento normativo, la gestión del tiempo, la gestión de costos y los mecanismos de control y revisión técnica; en el post-test la la media se incrementó a 83,90, lo que demuestra una mejora sustancial en el proceso de elaboración de expedientes técnicos tras la aplicación de la ficha de evaluación; lo que refleja que la estandarización de criterios técnicos y la aplicación sistemática del instrumento permitieron fortalecer de manera integral todas las dimensiones evaluadas. Se concluyó que el diseño de fichas de evaluación influye en la mejora del proceso de elaboración de expedientes técnicos de saldos de obra (prueba t = -17,394 y p = 0,000), puesto que la implementación de la ficha de evaluación permitió fortalecer de manera integral las dimensiones evaluadas, mejorando la calidad técnica, el cumplimiento normativo, la gestión del tiempo, la gestión de costos y el control y revisión técnica, lo que demuestra la efectividad del instrumento como herramienta de mejora en la gestión pública regional. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Fichas de evaluación | es_PE |
| dc.subject | Expedientes técnicos | es_PE |
| dc.subject | Criterio técnico | es_PE |
| dc.subject | Criterio normativo | es_PE |
| dc.title | Diseño de fichas de evaluación para mejorar el proceso de elaboración de expedientes técnicos de saldos de obra en la región Tacna - 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil con mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Gerencia de la Construcción | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71221568 | |
| renati.advisor.dni | 00451289 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8877-6705 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 732467 | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Aranciaga, Anibal Juan | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| renati.juror | Flores Mello, Alfonso Oswaldo | es_PE |







