Mostrar el registro sencillo del ítem
La rotación de cuentas por pagar y su relación con el flujo de caja de la Empresa Mega Pesca S.A., periodo 2019-2024
| dc.contributor.advisor | Vildoso Benavides, Enrique Eduardo | es_PE |
| dc.contributor.author | Arocutipa Linarez, Jesús Albert | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T15:36:14Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T15:36:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4874 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar si existe relación significativa entre la rotación de cuentas por pagar con el flujo de caja de la empresa Mega Pesca S.A., periodo 2019-2024. El diseño de esta investigación de acuerdo a la manipulación de variables es no experimental y de acuerdo al número de medición de variables es de diseño longitudinal, pues se tomaron en cuenta datos de varios periodos anuales. Se tomo como unidad de estudio a la información económica y financiera de la empresa encontrada en los estados financieros de Mega Pesca S.A. en el periodo 2019-2024. En esta investigación no se realizó la etapa de muestreo, se analizó el total de la población, puesto que, los datos fueron obtenidos a través de la información financiera de la empresa Mega Pesca S.A. La información fue recogida en periodicidad trimestral y se registraron un total de 72 datos. Se llevo a cabo el cálculo de ratios para cada indicador, así como el análisis estadístico de los datos recolectados, tanto descriptivo como inferencial, verificando las hipótesis de la presente investigación con pruebas de normalidad. Asimismo, de los resultados obtenidos, se pudo contrastar las observaciones que venía presentando la empresa, respecto a sus Cuentas por pagar, y que éstas son un porcentaje significativo en el flujo de caja, por lo que se darán los aportes para mejorar los resultados obtenidos de esta investigación. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Ratio | es_PE |
| dc.subject | Cuentas por pagar | es_PE |
| dc.subject | Flujo de caja | es_PE |
| dc.subject | Rotación | es_PE |
| dc.title | La rotación de cuentas por pagar y su relación con el flujo de caja de la Empresa Mega Pesca S.A., periodo 2019-2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público con mención en Auditoría | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 43986994 | |
| renati.advisor.dni | 00411382 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9111-5599 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411017 | es_PE |
| renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
| renati.juror | Ramal Alvarez, Eduardo Antonio | es_PE |
| renati.juror | Castañeda Vargas, Robert Edison | es_PE |







