Mostrar el registro sencillo del ítem
El Comportamiento de la Morosidad de la CMAC Tacna S.A. y su Incidencia en los Resultados de la Gestión Crediticia, en las Agencias de Tacna Periodo 2010-2014
dc.contributor.advisor | Delgado Tello, Pelayo | es_PE |
dc.contributor.author | Calloapaza Cañahuara, Carlos Alberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-08-08T13:40:32Z | |
dc.date.available | 2018-08-08T13:40:32Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/486 | |
dc.description.abstract | En la investigación denominada “el comportamiento de la morosidad de la Cmac Tacna S.A. y su incidencia en los resultados de la gestión crediticia, en las agencias de Tacna periodo 2010-2014, tuvo como objetivo general: Determinar si el comportamiento de la morosidad de la CMAC Tacna S.A. ha incidido en los resultados de gestión crediticia del periodo 2010-2014, a fin de conocer los factores internos y externos e implementar estrategias de control y monitoreo. Los indicadores de la variable independiente “la morosidad” tomada en cuenta son: créditos atrasados / créditos directos, cartera de alto riesgo / créditos directos y provisiones / créditos atrasados; y los indicadores de la variable dependiente “la gestión crediticia” consideradas son: saldo de cartera crediticia, saldo de provisiones por cartera crediticia, participación de mercado, ingresos financieros y margen financiero. Se realizó como instrumento de medición un cuestionario con preguntas de escala de Lickert, el cuál evalúo las percepciones y opiniones acerca del comportamiento de la morosidad de la CMAC Tacna S.A. (agencias de Tacna), dirigido a 20 personas del área de negocios. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Morosidad | es_PE |
dc.subject | Gestión crediticia | es_PE |
dc.subject | Comportamiento del Consumidor | es_PE |
dc.subject | Cajas Municipales - Perú | es_PE |
dc.title | El Comportamiento de la Morosidad de la CMAC Tacna S.A. y su Incidencia en los Resultados de la Gestión Crediticia, en las Agencias de Tacna Periodo 2010-2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Magister en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00517251 | |
renati.advisor.dni | 17842737 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6677-1786 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Limache Sandoval, Elmer Marcial | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Málaga Núñez, Julio Efraín | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]