Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de plan de mantenimiento para mejorar la operatividad de vehículos en la Compañía de Bomberos “Tacna” N° 24, región Tacna – año 2024
| dc.contributor.advisor | Montoya López, Jesús Alberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Cornejo Cutipa, Juandiego Emilio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T20:04:29Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T20:04:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4796 | |
| dc.description.abstract | El mantenimiento dentro de las instituciones o empresas tanto públicas como privadas es de las áreas de soporte más importante frente a las diversas situaciones que pueda afrontar una empresa para su continuidad en producción o servicio, la tesis se enfoca en la propuesta de mantenimiento tomando las bases del Mantenimiento Productivo Total en la Compañía de Bomberos “Tacna” N° 024 en la Región de Tacna, Perú. La motivación surge debido a una de las grandes problemáticas que tienen los bomberos en cuanto a la atención de emergencias, ya sea por las deficiencias en cuanto a personal, equipamiento, herramientas o en principal, la correcta gestión de la flota vehicular. La metodología adoptada se basó en la realización de encuestas a los bomberos de la compañía a estudiar, abarcando bomberos voluntarios y personal rentado. Los resultados obtenidos revelan que el mantenimiento en la compañía de bomberos “Tacna” N° 024 es regular en sus dimensiones de continuidad y verificación. Es así como la investigación representa un esfuerzo significado por promover la práctica de una correcta gestión del mantenimiento en la compañía de bombero Tacna N° 024 en la Región Tacna. La implementación de la propuesta de mantenimiento es considerado y viable ya que tomará resultados óptimos para la compañía aumentando la confiabilidad de los vehículos, mejorando la toma de decisiones para su disponibilidad y mantenibilidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Mantenimiento | es_PE |
| dc.subject | Mantenimiento productivo total | es_PE |
| dc.subject | Operatividad | es_PE |
| dc.subject | Confiabilidad | es_PE |
| dc.subject | Disponibilidad | es_PE |
| dc.title | Propuesta de plan de mantenimiento para mejorar la operatividad de vehículos en la Compañía de Bomberos “Tacna” N° 24, región Tacna – año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70943882 | |
| renati.advisor.dni | 29727292 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-2852-9888 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 722026 | es_PE |
| renati.juror | Cárdenas Riveros, Oscar Alfredo | es_PE |
| renati.juror | Rodríguez Godínez, Manuel Alonso | es_PE |
| renati.juror | Bazán Berenguel, José Rafael | es_PE |







