Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la implementación de un sistema web para el recordatorio de la programación de citas de los pacientes del Hospital Essalud de Tacna, año 2024
| dc.contributor.advisor | Fernández Vizcarra, Luis Alfredo | es_PE |
| dc.contributor.author | Chevarria Catari, Lee Alexander | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T16:28:00Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T16:28:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4731 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada Influencia de la implementación de un sistema web para el recordatorio de la programación de citas de los pacientes del Hospital EsSalud de Tacna, año 2024, tuvo como objetivo implementar un sistema web para el recordatorio de la programación de citas de los pacientes del Hospital EsSalud de Tacna, año 2024. Para el estudio, a nivel metodológico, se consideró una metodología de tipo aplicado, con un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y diseño no experimental, siendo la población de 133,917 usuarios y una muestra de 383 usuarios, a quienes se aplicó la técnica de la encuesta mediante el instrumento cuestionario. El trabajo concluyó que la implementación de un sistema web influye significativamente en la percepción de la efectividad del recordatorio de la programación de citas de los pacientes del Hospital EsSalud de Tacna, año 2024. Esto fue comprobado de acuerdo con la prueba de regresión lineal, cuyo valor de significancia fue menor a 0.05, con un R-cuadrado de 45.59 %, lo que indica que el sistema web explica una proporción considerable de la variabilidad en la eficacia del recordatorio de citas. Los componentes del sistema, como su facilidad de uso, funcionamiento, interfaz, rapidez de aprendizaje y percepción de necesidad, contribuyen a mejorar la experiencia del usuario al facilitar el seguimiento y gestión de citas médicas, lo que justifica su alta valoración y utilidad percibida entre los pacientes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Sistema web | es_PE |
| dc.subject | Facilidad | es_PE |
| dc.subject | Uso | es_PE |
| dc.subject | Funcionamiento | es_PE |
| dc.subject | Interfaz | es_PE |
| dc.subject | Rapidez | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Necesidad | es_PE |
| dc.title | Influencia de la implementación de un sistema web para el recordatorio de la programación de citas de los pacientes del Hospital Essalud de Tacna, año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 43745001 | |
| renati.advisor.dni | 00498367 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5818-4461 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 612076 | es_PE |
| renati.juror | Sisa Yataco, Haydee Raquel | es_PE |
| renati.juror | Rodríguez Marca, Elard Ricardo | es_PE |
| renati.juror | Lanchipa Valencia, Enrique Felix | es_PE |







