Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de Lean Six Sigma para la mejora de la productividad de la empresa Seaproces E.I.R.L. región Tacna, año 2025
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Godinez, Manuel Alonso | es_PE |
| dc.contributor.author | Yujra Coaquira, Erika Franshesca | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T21:51:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T21:51:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4636 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por finalidad aplicar la metodología del Lean Six Sigma para la solución del problema de productividad en una empresa de servicios de trozado de pescado perico, para lo cual, se ha hecho un estudio exhaustivo aplicando herramientas estadísticas que nos ayuden a analizar el proceso de trozado de pescado. El estudio es de tipo cuantitativo, de diseño pre experimental, de tipo explicativo, la población son la producción de pescado perico que se realizan en los meses de diciembre, enero, febrero, de los años 2024 y 2025, y de esto la muestra fue 36 días de producción de porciones de pescado, siendo el muestreo aleatorio simple. Los resultados obtenidos fue que en la variable productividad el P_valor < 0,05 por lo tanto, se acepta la hipótesis del investigador. La dimensión eficiencia el P_valor < 0,05 por lo tanto, se acepta que la eficiencia mejora luego de la implementación del lean six sigma. La dimensión eficacia es P_valor < 0,05, se acepta que mejoró la eficacia, y la dimensión trabajo efectivo es P_valor < 0,05 la cual explica que mejoró luego la implementación del LSS. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Pescado perico | es_PE |
| dc.subject | Lean Six Sigma | es_PE |
| dc.subject | Productividad | es_PE |
| dc.subject | Eficacia | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia | es_PE |
| dc.title | Implementación de Lean Six Sigma para la mejora de la productividad de la empresa Seaproces E.I.R.L. región Tacna, año 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70668972 | |
| renati.advisor.dni | 40679238 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-2307-5706 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 722026 | es_PE |
| renati.juror | Cárdena Riveros, Oscar Alfredo | es_PE |
| renati.juror | Bazán Berenguel, José Rafael | es_PE |
| renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |







