Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitud hacia la inclusión y estilos de enseñanza en docentes de educación primaria de colegios públicos del cercado de Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Heredia Gonzales, Fernando Sebastián | es_PE |
| dc.contributor.author | Díaz Arangoitia, Mádelyd Rossana | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T16:25:08Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T16:25:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4612 | |
| dc.description.abstract | La creciente demanda de niños con necesidades educativas especiales ha hecho que cambiemos las perspectivas de enseñanza y están sean adaptadas a la diversidad de cada estudiante, siendo uno de los principales tópicos de la agenda de comunidades educativas, por ello es que la investigación presente tiene como objetivo determinar cómo influyen las actitudes hacia la inclusión en los estilos de enseñanza de docentes de educación primaria de colegios públicos del cercado de Tacna, 2024, planteándose como hipótesis la existencia de dicha influencia. Este estudio investiga además la influencia entre las dimensiones de las actitudes (cognitiva, afectiva y conductual) en los estilos de enseñanza; la muestra estuvo conformada por un total de 133 docentes que cumplieron con los criterios de inclusión, se utilizó la “Escala de actitud docente hacia la educación inclusiva – EADEI”, y “Escala sobre Estilos de Enseñanza” (ESEE), el tipo y diseño de investigación fue básica, nivel explicativo, de naturaleza cuantitativa y de diseño relacional causal no experimental – transversal. Para el procesamiento de datos se realizó la comprobación de hipótesis utilizando el coeficiente r2 de Nagelkerke y prueba paramétrica de regresiones ordinales, hallándose que no existe influencia entre las actitudes hacia la inclusión y los estilos de enseñanza, pues no fue estadísticamente significativa, sin embargo, si se encontró una relación de influencia entre la dimensión de actitud cognitiva hacia la inclusión y los estilos de enseñanza cuyo valor de significancia fue de 0.026 e influencia de 6.7%. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Actitudes | es_PE |
| dc.subject | Docente | es_PE |
| dc.subject | Educación inclusiva | es_PE |
| dc.subject | Método | es_PE |
| dc.subject | Enseñanza | es_PE |
| dc.subject | Necesidades educacionales | es_PE |
| dc.title | Actitud hacia la inclusión y estilos de enseñanza en docentes de educación primaria de colegios públicos del cercado de Tacna, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72032634 | |
| renati.advisor.dni | 07206333 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8175-6912 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 313016 | es_PE |
| renati.juror | Vilca Coronado, Glenda Rosario | es_PE |
| renati.juror | Valenzuela Romero, Alex Alfredo | es_PE |
| renati.juror | Morales Quezada, José Luis | es_PE |







