Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción marital y laboral en oficiales, técnicos y suboficiales de las unidades militares de la guarnición de Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Valenzuela Romero, Alex Alfredo | es_PE |
| dc.contributor.author | Vilchez Saira, Caroline Nicoll | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T13:47:41Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T13:47:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-17 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4607 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo establecer la relación entre la satisfacción marital y la satisfacción laboral en oficiales, técnicos y suboficiales de las unidades militares de la guarnición de Tacna, 2024. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa, correlacional y de corte transversal, utilizando la Escala de Satisfacción Marital (ESM) y la Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC), administradas a una muestra de 121 oficiales, técnicos y suboficiales. Los resultados descriptivos indican que el 61,2% de los participantes reportan una alta satisfacción marital, mientras que el 84,3% presenta una satisfacción laboral regular. Sin embargo, se identificaron áreas de insatisfacción, principalmente relacionadas con las condiciones físicas y materiales del trabajo, reportadas por el 20% de los encuestados. A nivel inferencial, el análisis de correlación de Rho de Spearman permitió concluir que existe relación entre la satisfacción marital y la satisfacción laboral (Sig.=.000, Rho=.501). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Bienestar emocional | es_PE |
| dc.subject | Relación laboral | es_PE |
| dc.subject | Relación familiar | es_PE |
| dc.subject | Satisfacción laboral | es_PE |
| dc.subject | Satisfacción marital | es_PE |
| dc.subject | Unidades militares | es_PE |
| dc.title | Satisfacción marital y laboral en oficiales, técnicos y suboficiales de las unidades militares de la guarnición de Tacna, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71224789 | |
| renati.advisor.dni | 41632620 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9160-750X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 313016 | es_PE |
| renati.juror | Vilca Coronado, Glenda Rosario | es_PE |
| renati.juror | Candela Najar, Blanca Beatriz | es_PE |
| renati.juror | De la Cruz Berríos, Ricardo Martín | es_PE |







