Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de rutas de transporte para la recolección de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Ciudad Nueva - Tacna
| dc.contributor.advisor | Román Arce, Carmen Rosa | es_PE |
| dc.contributor.author | Vilca Chavez, Gianella Yamely | es_PE |
| dc.contributor.author | Noa Choque, Alexis Gadiel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T10:45:14Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T10:45:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4606 | |
| dc.description.abstract | El título de la presente tesis es Optimización de rutas de transporte para la recolección de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Ciudad Nueva, Tacna. El objetivo de esta investigación fue optimizar las rutas de transporte para la recolección de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Ciudad Nueva, Tacna. En el marco metodológico, se empleó un diseño no experimental y de enfoque cuantitativo. Los resultados obtenidos incluyeron el análisis de las rutas actuales de recolección de residuos sólidos, así como el análisis de los puntos de almacenamiento. Se identificaron 199 contenedores de recolección en el distrito de Ciudad Nueva - Tacna. En cuanto al diseño de las rutas optimizadas, los resultados obtenidos evidenciaron una reducción significativa en el recorrido total de los camines compactadores. Las dos rutas analizadas pasaron de un total de 36,19 km a 29,00 km, lo que representa una disminución de 7,19 km. Esta mejora implicó también una reducción en el consumo de combustible, pasando de 7,07 gal diarios a 5,66 gal, con un ahorro de 1,40 gal por día. Considerando un costo promedio de S/ 14,94 por gal, el gasto mensual se redujo de S/ 3 168,45 a S/ 2 538,73, generando un ahorro económico de S/ 629,72 mensuales. Se concluye que la aplicación de técnicas de optimización de rutas puede generar reducciones significativas en distancia recorrida y consumo de combustible, contribuyendo no solo a la eficiencia operativa y la reducción de costos, sino también a la disminución de emisiones de CO₂, fortaleciendo así la sostenibilidad del servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
| dc.subject | Optimización | es_PE |
| dc.subject | Rutas | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.title | Optimización de rutas de transporte para la recolección de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Ciudad Nueva - Tacna | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 74934210 | |
| renati.author.dni | 74130674 | |
| renati.advisor.dni | 42316863 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1601-1794 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Navarro Ayala, Ricardo William | es_PE |
| renati.juror | Chocano Rossi, Diego Ygor | es_PE |
| renati.juror | Vilcanqui Alarcón, Alexander Nicolás | es_PE |







