Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores del entrenamiento asociados a la presencia de lesiones en los tenistas de la Asociación de Tenis de Tacna 2024
| dc.contributor.advisor | Chumo Espinoza, Manuel Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Carrasco Vera, Jesús Marcelo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T23:53:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T23:53:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4558 | |
| dc.description.abstract | En el año 2024 se desarrolló un estudio observacional, transversal y analítico con el objetivo de determinar los factores de entrenamiento asociados a la presencia de lesiones en los tenistas de la Asociación de Tenis de Tacna. La investigación incluyó a 69 jugadores de campo, hombres y mujeres, con edades entre 20 y 60 años, a quienes se aplicó un cuestionario previamente validado que evaluó la frecuencia de entrenamiento, la realización de calentamiento previo, la modalidad de juego y la presencia, tipo y características de las lesiones osteomusculares. El análisis estadístico, realizado mediante estadística descriptiva e inferencial con la prueba de Kendall-Tau-c, evidenció que el 78,3% de los participantes presentó una baja incidencia de lesiones, siendo las leves las más reportadas. En general, los tenistas manifestaron hábitos de entrenamiento adecuados, con una valoración positiva de sus rutinas y cuidados preventivos. Sin embargo, no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre los factores de entrenamiento y la presencia de lesiones (p = 0,958). A pesar de ello, los resultados sugieren que el mantenimiento de buenas prácticas deportivas contribuye a la prevención de lesiones y que la incorporación de estrategias fisioterapéuticas especializadas podría potenciar la salud osteomuscular y el rendimiento de los deportistas a largo plazo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Lesiones musculoesqueléticas | es_PE |
| dc.subject | Tenis | es_PE |
| dc.subject | Fisioterapia | es_PE |
| dc.subject | Entrenamiento deportivo | es_PE |
| dc.subject | Prevención de lesiones | es_PE |
| dc.title | Factores del entrenamiento asociados a la presencia de lesiones en los tenistas de la Asociación de Tenis de Tacna 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica con mención en Terapia Física y Rehabilitación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con mención en Terapia Física y Rehabilitación | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71777946 | |
| renati.advisor.dni | 09640474 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-7912-6400 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 916116 | es_PE |
| renati.juror | Montesinos Valencia, Cecilia Claudia | es_PE |
| renati.juror | Effio Pajuelo, Oscar Eugenio | es_PE |
| renati.juror | Barriga Pasten, Marcelo Adrian | es_PE |







