Mostrar el registro sencillo del ítem
Habilidades gerenciales y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Mayaute Zapata, Juan Oscar | es_PE |
| dc.contributor.author | Percca Flores, Cristhian Giorgio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T15:24:51Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T15:24:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4536 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre las habilidades gerenciales y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2025. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población objeto de estudio estuvo conformada por 51 trabajadores nombrados de la Municipalidad Provincial de Tacna, aplicándose un muestreo censal. Se empleó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario estructurado con escala de Likert de cinco puntos, validado por tres expertos. Para determinar la confiabilidad, la variable Habilidades Gerenciales obtuvo un alfa de Cronbach de 0.661 y la variable Desempeño Laboral de 0.678, indicando niveles aceptables de fiabilidad. Los resultados evidenciaron que existe una correlación positiva considerable y estadísticamente significativa entre las habilidades gerenciales y el desempeño laboral (Rho=0.595; p=0.000). Se concluye que el fortalecimiento de las habilidades gerenciales en las dimensiones técnicas, humanas, conceptuales, de innovación y emocionales contribuye significativamente a mejorar el desempeño laboral de los trabajadores municipales en términos de eficiencia, productividad, competencias laborales, comportamiento organizacional y satisfacción ciudadana, optimizando así la gestión pública local y la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Habilidades gerenciales | es_PE |
| dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
| dc.subject | Gestión pública | es_PE |
| dc.subject | Municipalidad | es_PE |
| dc.subject | Administración local | es_PE |
| dc.title | Habilidades gerenciales y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 74322839 | |
| renati.advisor.dni | 43265455 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-8029-2519 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416015 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Cazorla Galdos, Guido Oswaldo | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |







