Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión administrativa y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio de Trabajo sede Tacna, en el año 2024
| dc.contributor.advisor | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
| dc.contributor.author | Osorio Pantigozo, Fiorella Stephany | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T20:24:50Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T20:24:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-15 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4465 | |
| dc.description.abstract | El estudio titulado La gestión administrativa y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio de Trabajo sede Tacna, en el año 2024, tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio de Trabajo sede Tacna, en el año 2024. Para abordar la investigación, a nivel metodológico, se consideró un estudio de tipo básica descriptiva, de diseño no experimental y transversal, siendo la población de 79 trabajadores, realizando un censo, y a quienes se aplicó como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario. A partir de los hallazgos, el estudio concluyó que la gestión administrativa se relaciona de forma significativa con el desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio de Trabajo sede Tacna, en el año 2024, lo que se comprobó de acuerdo al valor de significancia menor de 0.05, conforme a la prueba de Rho-Spearman (p-valor = 0.000), y un coeficiente de correlación de 0.931. Este resultado explica que los componentes de la gestión administrativa, que incluyen la gestión de las 7S, la gestión por resultados y la gestión por procesos, están asociados significativamente con el desempeño laboral. Estos componentes, medidos a través de elementos como la planificación estratégica, la asignación de recursos, y la implementación de procesos eficientes, contribuyen de manera significativa a la efectividad laboral de los trabajadores, destacando la importancia de una administración robusta y bien estructurada para mejorar el rendimiento en la organización. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
| dc.subject | Gestión por resultados | es_PE |
| dc.subject | Gestión por procesos | es_PE |
| dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
| dc.subject | Desempeño de la tarea | es_PE |
| dc.title | La gestión administrativa y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio de Trabajo sede Tacna, en el año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 74999737 | |
| renati.advisor.dni | 00474679 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6660-2512 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 722016 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |
| renati.juror | Martínez Peñaloza, Minelly Ysabel | es_PE |







