Mostrar el registro sencillo del ítem
La capacidad de respuesta y la satisfacción de los clientes de la tercera edad del Banco de la Nación, sede Pocollay – Tacna, año 2024
| dc.contributor.advisor | Zavala Gonzales, Adrian Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Torres Reategui, Evelyn Rosario | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T19:41:15Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T19:41:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4464 | |
| dc.description.abstract | La tesis titulada La capacidad de respuesta y la satisfacción de los clientes de la tercera edad del Banco de la Nación, sede Pocollay – Tacna, año 2024, tuvo como objetivo determinar la relación entre la capacidad de respuesta y la satisfacción de los clientes de la tercera edad del Banco de la Nación, Sede Pocollay – Tacna, año 2024. Para ello se consideró, en cuanto a la metodología, un estudio de tipo básica descriptiva, con un diseño no experimental y transversal, siendo la muestra de 384 clientes de la tercera edad, a los cuales se aplicó como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario. A partir de los hallazgos, la investigación concluyó que la capacidad de respuesta se relaciona de forma significativa con la satisfacción de los clientes de la tercera edad del Banco de la Nación, Sede Pocollay – Tacna, año 2024, lo cual fue comprobado de acuerdo al valor de significancia menor de 0.05, según la prueba de Rho-Spearman, que arrojó un coeficiente de correlación de 0.494. Este resultado indica que la capacidad de respuesta, integrada por las dimensiones de rapidez del servicio, oportunidad del servicio y predisposición del personal, se asocia de manera positiva en la satisfacción de los clientes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Capacidad de respuesta | es_PE |
| dc.subject | Rapidez | es_PE |
| dc.subject | Oportunidad | es_PE |
| dc.subject | Predisposición | es_PE |
| dc.subject | Servicio | es_PE |
| dc.subject | Satisfacción | es_PE |
| dc.subject | Cliente | es_PE |
| dc.title | La capacidad de respuesta y la satisfacción de los clientes de la tercera edad del Banco de la Nación, sede Pocollay – Tacna, año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 44230942 | |
| renati.advisor.dni | 40381381 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-2860-7628 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413506 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Velásquez Yupanqui, Wilfredo Bernardo | es_PE |
| renati.juror | Roque Lanchipa, Rosa Mardely | es_PE |







