Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del tipo de cambio real multilateral en las exportaciones peruanas de T-Shirts, 2018-2023
| dc.contributor.advisor | Loza Ticona, Renzi Marilu | es_PE |
| dc.contributor.author | Leyva Panduro, Milagros Jazmín | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T17:38:48Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T17:38:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4457 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue analizar la influencia del Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) en las exportaciones peruanas de T-shirts entre 2018 y 2023, considerando su relevancia en el comercio exterior de productos no tradicionales. Se evaluaron variables económicas como el tipo de cambio nominal y los índices de precios al consumidor, tanto locales como internacionales, que inciden en la competitividad del producto. El estudio contribuye al conocimiento académico sobre el impacto del TCRM en las exportaciones textiles y ayuda a cerrar una brecha existente en la literatura económica nacional, al abordar específicamente un producto poco explorado dentro del análisis económico, como las T-shirts, fortaleciendo así la comprensión del contexto comercial del sector textil peruano. El estudio se basó en la teoría pura y monetaria del comercio internacional, con una metodología básica, de nivel explicativo y diseño no experimental longitudinal. Se analizaron más de 50 registros del período 2018-2023, extraídos de SUNAT, BCRP y PROMPERÚ STAT, utilizando la ficha documental como instrumento de recolección de datos. La investigación concluyó que el Tipo de Cambio Real Multilateral influye en las exportaciones peruanas de T-shirts, un producto no tradicional. Además, el tipo de cambio nominal y los índices de precios al consumidor, tanto locales como externos, afectan significativamente la competitividad del producto en los mercados internacionales. Desde un enfoque aplicado, los resultados de este estudio pueden guiar a exportadores y entidades públicas en la formulación de estrategias que reduzcan el impacto del TCRM y mejoren la competitividad de las T-shirts peruanas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Tipo de cambio real multilateral | es_PE |
| dc.subject | Exportaciones | es_PE |
| dc.subject | T-shirts | es_PE |
| dc.subject | Comercio internacional | es_PE |
| dc.subject | Indice de precios al consumidor | es_PE |
| dc.subject | Tipo de cambio nominal | es_PE |
| dc.title | Influencia del tipo de cambio real multilateral en las exportaciones peruanas de T-Shirts, 2018-2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 73072358 | |
| renati.advisor.dni | 00510667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1286-0529 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416015 | es_PE |
| renati.juror | Arias Vascones, Gerardo Renato | es_PE |
| renati.juror | Riveros Arteaga, Sharon | es_PE |
| renati.juror | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |







